Депозиттер боюнча пайыздык чендердин өзгөрүшү
11.05.2026
Урматтуу кардарлар!
2026-жылдын 25-майынан тартып төмөнкү мөөнөттүү депозиттер боюнча пайыздык чендер өзгөрөрүн маалымдайбыз:
| Мөөнөтү | KGS | USD | RUB | EUR | |
| «Бай-Тушум Пайдалуу» (толуктоосуз) | 3 | 6,0% | — | 9,0% | — |
| 6 | 9,0% | 2,5% | 9,0% | — | |
| 9 | 10,0% | 3,0% | 9,0% | — | |
| 12 | 14,0% | 3,0% | 10,0% | — | |
| 18 | 14,0% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 24 | 14,5% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 36 | 14,5% | 4,0% | 11,0% | — |
| Юридикалык жактар үчүн «Мөөнөттүү» | 3 | 6,0% | — | 6,0% | — |
| 6 | 9,0% | 2,0% | 8,0% | — | |
| 9 | 10,0% | 2,5% | 9,0% | — | |
| 12 | 12,0% | 3,0% | 9,5% | — | |
| 18 | 12,5% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 24 | 13,0% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 36 | 14,0% | 3,5% | 11,0% | — |
Ишенимиңиз жана биздин кызматтарды тандаганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.

