Изменение процентных ставок по депозитам
11.05.2026
Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что с 25 мая 2026 года вступают в силу изменения процентных ставок по следующим срочным депозитам:
| срок | KGS | USD | RUB | EUR | |
| “Бай-Тушум Выгодный” (без пополнения) | 3 | 6,0% | — | 9,0% | — |
| 6 | 9,0% | 2,5% | 9,0% | — | |
| 9 | 10,0% | 3,0% | 9,0% | — | |
| 12 | 14,0% | 3,0% | 10,0% | — | |
| 18 | 14,0% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 24 | 14,5% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 36 | 14,5% | 4,0% | 11,0% | — |
| Для Юридических лиц “Срочный” | 3 | 6,0% | — | 6,0% | — |
| 6 | 9,0% | 2,0% | 8,0% | — | |
| 9 | 10,0% | 2,5% | 9,0% | — | |
| 12 | 12,0% | 3,0% | 9,5% | — | |
| 18 | 12,5% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 24 | 13,0% | 3,5% | 10,0% | — | |
| 36 | 14,0% | 3,5% | 11,0% | — |
Благодарим вас за доверие и выбор наших услуг.

