Чыгуучу SWIFT төлөмдөрү үчүн жаңы тарифтер
15.07.2022
Урматтуу кардарлар,
2022-жылдын 28-июлунан тартып SWIFT төлөмдөрүнүн чыгышы үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирерин билдиребиз.
| OUR Чыгуучу төлөмдөр | ||
| Банктын кеңсесинде | АКШ доллары (USD) | 0,2% + 10 USD ( min 30 USD, max 250 USD) |
| EUR | 0,2% + 10 EUR (min 30 EUR, max 250 EUR) | |
| Интернет-банкинг аркылуу | АКШ доллары (USD) | 0,18%+7 USD (min 30 USD, max 230 USD) |
| EUR | 0,18% + 7 EUR (min 35 EUR, max 230 EUR) | |
| Эсеп ачпастан которуулар | ||
| Банктын кеңсесинде | АКШ доллары(USD) | 0,2% min 40 USD max 250 USD |
| EUR | 0,2% min 40 EUR max 250 EUR | |

