SWIFT төлөмдөрү үчүн жаңы тарифтер
30.03.2022
Урматтуу кардарлар,
2022-жылдын 11-апрелинен тартып SWIFT чыгуучу төлөмдөрүнүн үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирерин билдиребиз.
| OUR чыгуучу төлөмдөр | ||
| Банктын кеңсесинде | АКШ Долл. (USD) | 0,2% min 30 USD, max 250 USD |
| EUR | 0,2% min 30 EUR, max 250 EUR | |
| Интернет-банкинг аркылуу | АКШ Долл. (USD) | 0,18% min 25 USD, max 230 USD |
| EUR | 0,18% min 25 EUR, max 230 EUR | |
| BEN чыгуучу төлөмдөр | ||
| Банктын кеңсесинде | АКШ Долл. (USD) | 30 USD не зависимости от суммы |
| EUR | 30 EUR не зависимости от суммы | |
| Интернет-банкинг аркылуу | АКШ Долл. (USD) | 25 USD не зависимости от суммы |
| EUR | 25 EUR не зависимости от суммы | |
| SHA чыгуучу төлөмдөр | ||
| Банктын кеңсесинде | АКШ Долл. (USD) | 30 USD не зависимости от суммы |
| EUR | 30 EUR не зависимости от суммы | |
| Интернет-банкинг аркылуу | АКШ Долл. (USD) | 25 USD не зависимости от суммы |
| EUR | 25 EUR не зависимости от суммы | |

