1-июндан баштап акча которуулардын «Ылдам» тармагы боюнча жаңы тарифтер күчүнө кирет
22.05.2017
Урматтуу кардарлар, 1-июндан баштап эсеп ачпастан акча которуулардын «Ылдам» тармагы боюнча жаңы тарифтер күчүнө кире тургандыгын эсиңиздерге алууңуздарды өтүнөбүз.
| Валютанын түрү | Тариф | Кошумча шарттар | |
| Минималдуу суммасы | |||
| Улуттук валюта | 1 000 сомго чейин | 35 сом | |
| 1 001 сомдон баштап 30 000 сомго чейин | 40 сом | ||
| 30 001 сомдон баштап 50 000 сомго чейин | 50 сом | ||
| 50 001 сомдон баштап жана андан жогору | Которуунун суммасынан 0,15% | ||
| · Чаткал АК | 0,1 % | 20 сом | |
| · Казарман АК | >35 000 сом | 50 сом
0,15% |
|
| · Аламүдүн АК | 0,15% | 50 сом | |
| · Орто-Сай АК | 0,15% | 50 сом | |
| · Беш-Сары АК | 0,15% | 50 сом | |
| Чет элдик валюта | 0,25% | 1$ | Банктын чечимине ылайык накталай эмеске которуу үчүн кошумча комиссия кармалат, күн сайын комиссия белгиленет |

