С 31 июля 2025 года вступают в силу новые тарифы для физических и юридических лиц
18.07.2025
Уважаемые клиенты,
Просим принять к сведению, что с 31 июля 2025 года вступают в силу новые тарифы для физических и юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание:
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для физических лиц
№ | Наименование услуги | Стоимость | |
1. | ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА | ||
1.1. | Открытие счета для клиентов резидентов | бесплатно | |
2. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК, БЛАНКОВ И ДОКУМЕНТОВ | ||
2.1. | Выдача справки по месту требования | 300 сом | |
2.2. | Справка для предоставления по месту требования на английском языке | 500 сом | |
2.4. | Предоставление выписки по счету на бумажном носителе | за текущий месяц бесплатно, свыше 250 сом | |
2.5. | Выдача справки в течении 1 часа (срочная) | 1000 сом | |
3. | КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
3.9. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте (не применяется при выдаче кредитных средств на ипотеку/в рамках гос. и соц.программ, пенсии/пособии, обналичивания срочных депозитов и процентов по ним) |
0,7% мин 0,60 USD/0,50 EUR 0,4% мин 43 RUB/250 KZT |
|
3.10. | Обналичивание денежных средств в пределах ранее внесенных клиентом наличных сумм в национальной и иностранной валюте | бесплатно | |
4. | ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ в офисе Банка | ||
4.6. | Перевод по системе «Ылдам» в национальной валюте | 0,15% от суммы перевода min 50 сом | |
4.7. | Перевод по системе «Ылдам» в иностранной валюте | 0,20% от суммы перевода min 70 сом (дополнительно взимается комиссия за обезналичивание, комиссия устанавливается на ежедневной основе, согласно распоряжению Банка) |
|
4.8. | через систему «Юнистрим», «Золотая Корона», «Контакт», «Western Union», «RIA Financial Servises», «UPT», «Сенди» | Тарифы устанавливаются системой | |
4.6. | Исходящие платежи в иностранной валюте (комиссия взимается в валюте операции в день совершения операции) через офисы Банка: | ||
4.6.7. | Исходящие платежи в других валютах | ||
OUR | 0,2% min 40 USD, max 250 USD | ||
6. | Мобильный банкинг BTB | ||
6.1. | Подключение к системе Мобильный банкинг BTB | бесплатно | |
6.3. | Обслуживание операций в Мобильном банкинге BTB | бесплатно | |
6.3. | Первичное получение SMS пароля в Мобильном банкинге BTB | бесплатно | |
6.4. | Использование одноразового пароля через SMS для входа в Мобильный банкинг BTB | бесплатно | |
6.5. | SMS информирование | бесплатно | |
6.6. | Лимиты установленные банком по платежам | • Сумма дневного лимита платежей — 200 000 сом • Индивидуальный лимит устанавливается по заявлению клиента |
|
6.7. | Внутрибанковские переводы между собственными счетами и счетами третьих лиц открытых в офисах Банка | бесплатно | |
6.8. | Конвертация/конверсия валюты | согласно установленным курсам Банка | |
7. | Исходящие платежи в национальной валюте: (комиссия взимается в валюте операции в день совершения операции) через Мобильное приложение БТБ | ||
7.1. | по системе КЛИРИНГ с 9.00 до 11.00 |
до 20 000 сом — 15 сом от 20 001 сом до 100 000 сом — 35 сом от 100 001 сом до 500 000 сом — 55 сом от 500 001 сом до 1 000 000 сом — 70 сом |
Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для юридических лиц
№ | Наименование услуги | Стоимость | |
2.4. | Предоставление выписки по счету на бумажном носителе | за текущий месяц бесплатно, свыше — 300 сом | |
2.5. | Выдача справки в течении 1 часа (срочная) | 1000 сом | |
2.7. | Ответ на запрос внешнего аудитора компании клиента | 500 сом | |
3. | КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||
3.8. | Выдача наличных денежных средств в национальной валюте (не применяется при выдаче кредитных средств на ипотеку/в рамках гос. и соц.программ, пенсии/пособии и обналичивания срочных депозитов) |
0,3% мин 50 сом | |
3.9. | Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте (не применяется при выдаче кредитных средств на ипотеку/в рамках гос. и соц.программ, пенсии/пособии и обналичивания срочных депозитов) |
0,7% мин 0,60 USD/0,50 EUR 0,4% мин 43 RUB/250 KZT |
|
3.10. | Обналичивание денежных средств в пределах ранее внесенных клиентом наличных сумм в национальной и иностранной валюте | бесплатно | |
4.6.7. | Исходящие платежи в других валютах | ||
OUR | 0,2% min 40 USD, max 250 USD |